Duration | 2 साल | |||||||||||||
Eligibility | कक्षा 12 (उच्चतर माध्यमिक) या समकक्ष उत्तीर्ण, अधिमानतः विज्ञान स्ट्रीम (भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीवविज्ञान) के साथ |
|||||||||||||
Admission Process | कक्षा 12 में 40-50% कुल अंक (संस्था के अनुसार भिन्न हो सकते हैं) |
|||||||||||||
Fees Detail | ₹36,000 – ₹1.7 लाख |
|||||||||||||
Syllabus | एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) पाठ्यक्रम छात्रों को नर्सिंग में करियर के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य, मातृ देखभाल और बुनियादी नर्सिंग प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों प्रदान करने के लिए संरचित है। नीचे एएनएम पाठ्यक्रम का सेमेस्टर-वार विवरण दिया गया है:
|
|||||||||||||
Salary | 31,500 रुपये |
|||||||||||||
Recruitment | एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) स्नातकों के लिए करियर का दायरा व्यापक और आशाजनक है, खासकर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में। यहाँ एक विस्तृत अवलोकन दिया गया है: कैरियर के अवसर
|
|||||||||||||
Admission Mode |
एएनएम (सहायक नर्स मिडवाइफ) पाठ्यक्रम छात्रों को नर्सिंग में करियर के लिए तैयार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य, मातृ देखभाल और बुनियादी नर्सिंग प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। पाठ्यक्रम सैद्धांतिक ज्ञान और व्यावहारिक कौशल दोनों प्रदान करने के लिए संरचित है। नीचे एएनएम पाठ्यक्रम का सेमेस्टर-वार विवरण दिया गया है:
वर्ष | छमाही | विषयों |
प्रथम वर्ष | सेमेस्टर I | सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, स्वास्थ्य संवर्धन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग I, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग |
सेमेस्टर II | सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग, स्वास्थ्य संवर्धन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग I, बाल स्वास्थ्य नर्सिंग | |
दूसरा साल | सेमेस्टर III | दाई का काम, स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग II, व्यावहारिक प्रशिक्षण |
सेमेस्टर IV | दाई का काम, स्वास्थ्य केंद्र प्रबंधन, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नर्सिंग II, व्यावहारिक प्रशिक्षण |
भारत में सामान्य एएनएम प्रवेश परीक्षाएं
परीक्षा का नाम | आयोजन निकाय | पात्रता | परीक्षा का तरीका | कवर किए गए विषय |
झारखंड एएनएम परीक्षा | जेसीईसीईबी | 10+2 (विज्ञान को प्राथमिकता), आयु: 17-35 वर्ष | ऑफ़लाइन (ओएमआर-आधारित) | सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, गणित |
बिहार एएनएम परीक्षा | बीसीईसीईबी | 10+2 (न्यूनतम 40%), आयु: 17-35 वर्ष | ऑफलाइन | जीवविज्ञान, अंग्रेजी, समसामयिक मामले |
पश्चिम बंगाल एएनएम परीक्षा | डब्ल्यूबीजेईईबी | 10+2 (विज्ञान या कला), न्यूनतम 40% | ऑफलाइन | सामान्य ज्ञान, तार्किक तर्क, विज्ञान |
इग्नू एएनएम प्रवेश | इग्नू | 10+2 या समकक्ष, स्वास्थ्य सेवा कार्य अनुभव (अधिमान्य) | ऑनलाइन | बुनियादी विज्ञान, अंग्रेजी प्रवीणता |
यूपी संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश | उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय | 10+2 (विज्ञान या कला), न्यूनतम 45% | ऑफलाइन | विज्ञान, अंग्रेजी, तार्किक तर्क |
भारत में सामान्य एएनएम प्रवेश परीक्षाएं
परीक्षा का नाम | आयोजन निकाय | पात्रता | परीक्षा का तरीका | कवर किए गए विषय |
झारखंड एएनएम परीक्षा | जेसीईसीईबी | 10+2 (विज्ञान को प्राथमिकता), आयु: 17-35 वर्ष | ऑफ़लाइन (ओएमआर-आधारित) | सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, गणित |
बिहार एएनएम परीक्षा | बीसीईसीईबी | 10+2 (न्यूनतम 40%), आयु: 17-35 वर्ष | ऑफलाइन | जीवविज्ञान, अंग्रेजी, समसामयिक मामले |
पश्चिम बंगाल एएनएम परीक्षा | डब्ल्यूबीजेईईबी | 10+2 (विज्ञान या कला), न्यूनतम 40% | ऑफलाइन | सामान्य ज्ञान, तार्किक तर्क, विज्ञान |
इग्नू एएनएम प्रवेश | इग्नू | 10+2 या समकक्ष, स्वास्थ्य सेवा कार्य अनुभव (अधिमान्य) | ऑनलाइन | बुनियादी विज्ञान, अंग्रेजी प्रवीणता |
यूपी संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश | उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय | 10+2 (विज्ञान या कला), न्यूनतम 45% | ऑफलाइन | विज्ञान, अंग्रेजी, तार्किक तर्क |
भारत में सामान्य एएनएम प्रवेश परीक्षाएं
परीक्षा का नाम | आयोजन निकाय | पात्रता | परीक्षा का तरीका | कवर किए गए विषय |
झारखंड एएनएम परीक्षा | जेसीईसीईबी | 10+2 (विज्ञान को प्राथमिकता), आयु: 17-35 वर्ष | ऑफ़लाइन (ओएमआर-आधारित) | सामान्य विज्ञान, सामान्य जागरूकता, गणित |
बिहार एएनएम परीक्षा | बीसीईसीईबी | 10+2 (न्यूनतम 40%), आयु: 17-35 वर्ष | ऑफलाइन | जीवविज्ञान, अंग्रेजी, समसामयिक मामले |
पश्चिम बंगाल एएनएम परीक्षा | डब्ल्यूबीजेईईबी | 10+2 (विज्ञान या कला), न्यूनतम 40% | ऑफलाइन | सामान्य ज्ञान, तार्किक तर्क, विज्ञान |
इग्नू एएनएम प्रवेश | इग्नू | 10+2 या समकक्ष, स्वास्थ्य सेवा कार्य अनुभव (अधिमान्य) | ऑनलाइन | बुनियादी विज्ञान, अंग्रेजी प्रवीणता |
यूपी संयुक्त पैरामेडिकल प्रवेश | उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा संकाय | 10+2 (विज्ञान या कला), न्यूनतम 45% | ऑफलाइन | विज्ञान, अंग्रेजी, तार्किक तर्क |