Duration | 1 year | ||||||
Eligibility | Graduation in law |
||||||
Admission Process | Colleges and universities adopt two methods of enrolling students. The methods are merit-based selection and through entrance exams. The admission process is on the basis of merit for the Postgraduate Diploma in Law. The application forms released in the month of July- August and January- February. Candidates can fill in two modes- online and offline mode. Online Mode
Offline Mode
Note:
|
||||||
Fees Detail | INR 13500 to INR 2 lakhs |
||||||
Syllabus | Post Graduate Diploma Law: Course SyllabusThe syllabus for the course Post Graduate Diploma in Law is based on 2 semesters as there is 1 year for graduation.
|
||||||
Salary | INR 3.6 lakhs to INR 6 lakhs |
||||||
Recruitment | Law firms, corporate houses, government bodies, legal departments of business, NGOs, Law consultancies, etc. |
||||||
Admission Mode |
The syllabus for the course Post Graduate Diploma in Law is based on 2 semesters as there is 1 year for graduation.
Family laws | Constitutional laws |
Criminology | Labour laws |
Public International law | - |
The top 10 colleges of Post Graduate Diploma in Law are:
College name | Average annual fee |
---|---|
Mumbai University, Mumbai | INR 8,000 |
Jai Narain Vyas University, Jodhpur | INR 8,000 |
OPJS University, Churu | INR 31,200 |
C.U. Shah University, Wadhwan | INR 29,600 |
Adani Institute of Infrastructure Management, Ahmedabad | INR 4.30 lakhs |
Radha Govind University, Ramgarh | INR 43,000 |
Maharaja Krishakumarsinhji Bhavnagar University, Bhavnagar | INR 7,200 |
Central University of Kerala, Kasaragod | INR 13,660 |
Raffles University, School of Law, Alwar | INR 1.04 lakhs |
Himalayan University, Itanagar | INR - |
The top 10 colleges of Post Graduate Diploma in Law are:
College name | Average annual fee |
---|---|
Mumbai University, Mumbai | INR 8,000 |
Jai Narain Vyas University, Jodhpur | INR 8,000 |
OPJS University, Churu | INR 31,200 |
C.U. Shah University, Wadhwan | INR 29,600 |
Adani Institute of Infrastructure Management, Ahmedabad | INR 4.30 lakhs |
Radha Govind University, Ramgarh | INR 43,000 |
Maharaja Krishakumarsinhji Bhavnagar University, Bhavnagar | INR 7,200 |
Central University of Kerala, Kasaragod | INR 13,660 |
Raffles University, School of Law, Alwar | INR 1.04 lakhs |
Himalayan University, Itanagar | INR - |
The top 10 colleges of Post Graduate Diploma in Law are:
College name | Average annual fee |
---|---|
Mumbai University, Mumbai | INR 8,000 |
Jai Narain Vyas University, Jodhpur | INR 8,000 |
OPJS University, Churu | INR 31,200 |
C.U. Shah University, Wadhwan | INR 29,600 |
Adani Institute of Infrastructure Management, Ahmedabad | INR 4.30 lakhs |
Radha Govind University, Ramgarh | INR 43,000 |
Maharaja Krishakumarsinhji Bhavnagar University, Bhavnagar | INR 7,200 |
Central University of Kerala, Kasaragod | INR 13,660 |
Raffles University, School of Law, Alwar | INR 1.04 lakhs |
Himalayan University, Itanagar | INR - |